http://blog.intertech.ne.jp
日付ヒヅ 時間ジカン 場所バショ 距離キョリ 平均ヘイキン 最速サイソク  
積算セキサン走行ソウコウ距離キョリ  27,357Km 旧タイヤ 10,002 Km
  KING 3,333 Km
  新タイヤ 4,228 Km
 
9月14日( 05:00AM 秩父チチブ 137.6 14.0 54.1
9月1日(ニチ 05:00AM 秩父チチブ 128.6 12.0 44.1
8月14日(スイ 06:00AM 基隆キーリン淡水タンスイ 63.3 19.6 45.0
8月13日( 06:00AM イクシン基隆キタカ 97.4 19.6 45.0
8月11日(ニチ 06:00AM 玉里タマサト花連ハナレン 100.0 19.6 45.0
8月10日( 06:00AM ヒガシカワ玉里タマサト 59.4 19.6 45.0
8月9日(キン 06:00AM 大武オオタケ東河ヒガシガワ 91.9 19.6 45.0
8月7日(スイ 06:00AM ツネハル大武ダイブ 79.7 19.6 45.0
8月6日( 06:00AM 高雄タカオ〜恆春 94.7 19.6 45.0
8月4日(ニチ 06:00AM ハナ公路キミジDNF 60.3 19.6 45.0
8月3日( 06:00AM ダイリョウ新城アラキ 58.6 19.6 45.0
8月2日(キン 06:00AM キヨシサカイ農場ノウジョウタケミネ 35.3 19.6 45.0
8月1日(モク 06:00AM 埔里プリキヨシサカイ 34.5 19.6 45.0
7月31日(スイ 06:00AM 台中タイチュウ埔里プリ 58.3 19.6 45.0
7月21日(ニチ 09:00AM 三峰ミツミネ神社ジンジャ 85.1 10.6 53.9 乙女オトメカセット
7月17日(スイ 09:00AM 三峰ミツミネ神社ジンジャ 85.6 8.7 --
6月23日(ニチ 09:00AM 荒川アラカワ 116.4 21.3 44.3
6月16日(ニチ 09:00AM 荒川アラカワ 115.5 21.4 43.2 シンカセット
6月2日(ニチ 09:30AM 荒川アラカワ 116.6 20.6 46.4 び・・・確認カクニン
5月26日(ニチ 08:00AM 荒川アラカワ 138.0 19.5 46.1
5月19日(ニチ 12:00AM 荒川アラカワ 66.3 19.6 45.0
5月11日( 11:00AM 荒川アラカワ 116.4 20.7 42.8
5月3日(キン 08:00AM 荒川アラカワ 115.2 20.2 45.7
4月20日( 11:15AM 荒川アラカワ 65.7 20.0 37.8
3月11日(月)   ダイ四次ヨジ台湾タイワン環島カントウ 1100.0    
2月24日(日) 09:00AM 荒川アラカワ 63.5 19.3 35.3  
2月17日(日) 13:00PM 荒川アラカワ 49.1 20.2 38.5 kingタイヤ
2月7日(モク 14:00PM 荒川アラカワ 48.4 20.7 38.5
2月3日(ニチ 11:00AM 中川ナカガワ江戸川エドガワ 59.5 17.2 34.2
1月20日(ニチ 11:30AM TDL〜江戸川エドガワ 61.7 17.6 32.0
1月13日(ニチ 05:30AM 秩父チチブ 124.3 19.8 43.2
1月6日(ニチ 05:30AM 秩父チチブ 130.5 21.3 41.8 キュウタイヤ
1月3日(木) 08:00AM 三浦ミウラ半島ハントウ 82.8 -- --
12月24日(ゲツ 08:00AM 成田ナリタ銚子チョウシ 78.6 20.4 51.1
12月9日(ニチ 09:30PM 荒川アラカワ 116.1 21.0 43.2
12月2日(ニチ 10:00PM 荒川アラカワ 45.9 19.9 35.3 キュウタイヤ
11月21日(水) 07:00AM 頭城鎮〜基隆 78.0      
11月20日(火) 07:00AM 南澳〜頭城鎮 65.6      
11月19日(月) 07:00AM 十二號橋〜南澳 99.5      
11月16日(金) 07:00AM 東河〜十二號橋 122.0      
11月15日(木) 07:00AM 大武〜東河 92.4      
11月14日(水) 07:00AM 墾丁〜大武 85.0      
11月13日(火) 07:00AM 高雄〜墾丁 100.9      
11月10日( 13:00PM 荒川アラカワ 32.7 21.3 42.5  
10月5日(ゲツ 19:00PM 荒川アラカワ 0.3 7.0 13.0 キュウタイヤ
10月28日(日) 10:00AM 草津クサツ 67.6 20.1 49.7  
10月28日(ニチ 04:00AM 上野ウエノエキ 9.5 22.4 32.8  
10月27日( 12:00PM 荒川アラカワ 64.0 20.7 44.3  
10月9日( 16:00PM 荒川アラカワ 63.9 20.6 45.4  
10月7日(ニチ 16:30PM 荒川アラカワ 63.3 21.2 39.2  
10月3日(スイ 17:30PM 荒川アラカワ 48.2 21.5 36.4  
10月2日( 17:30PM 荒川アラカワ 43.8 20.2 31.3  
9月16日(ニチ 06:00AM 荒川アラカワ 120.7 19.5 38.9  
9月7日(キン 15:30PM 荒川アラカワ 63.0 19.6 35.6  
9月2日(ニチ 15:30PM 荒川アラカワ 63.2 20.8 38.9  
8月29日(スイ 17:30PM 荒川アラカワ 63.1 20.9 44.3  
8月19日(ニチ 14:30PM 荒川アラカワ 63.1 21.1 47.2  
8月17日(キン 14:30PM 荒川アラカワ 62.8 21.3 45.7  
8月15日(スイ 06:30AM 荒川アラカワ 64.6 18.9 43.2 キュウタイヤ
8月6日(ゲツ 05:30AM 台湾タイワン 98.1 15.5 46.1  
8月5日(ニチ 05:30AM 台湾タイワン 74.0 18.5 45.4  
8月4日( 05:30AM 台湾タイワン 63.5 17.0 45.0  
8月3日(キン 05:30AM 台湾タイワン 63.9 16.4 42.2  
8月2日(モク 05:30AM 台湾タイワン 92.5 17.7 42.2  
7月31日( 05:30AM 台湾タイワン 130.0 20.0 42.2  
7月30日(ゲツ 05:30AM 台湾タイワン 83.7 18.3 42.2  
7月29日(ニチ 05:30AM 台湾タイワン 82.8 15.6 42.2  
7月28日( 05:30AM 台湾タイワン 106.1 18.5 42.2  
7月27日(キン 05:30AM 台湾タイワン 33.7 17.8 42.2  
7月23日(ゲツ 17:30PM 荒川アラカワ 48.1 23.1 35.3  
7月20日(キン 05:30PM 荒川アラカワ 62.9 21.4 42.2 キュウタイヤ
7月16日(ゲツ 06:30AM 荒川アラカワ 63.5 21.1 40.0  
7月10日( 17:30PM 荒川アラカワ 48.2 21.8 35.3  
7月9日(ゲツ 16:30PM 荒川アラカワ 63.0 21.6 39.2  
7月7日( 18:00PM 荒川アラカワ 28.7 21.5 33.1  
7月3日( 16:30PM 荒川アラカワ 62.9 20.7 41.4  
7月1日(ニチ 16:30PM 荒川アラカワ 63.2 20.6 39.6  
6月30日( 15:30PM 荒川アラカワ 63.0 19.5 34.9  
6月22日(キン 16:30PM 荒川アラカワ 62.6 20.0 36.4 キュウタイヤ
6月16日(   ミナミムネ釜山プサン 111.8      
6月15日(キン   亀尾カメオミナミムネ 146.6      
6月14日(モク   ケイカメ 80.42      
6月13日(スイ   ソウル〜タダシシュウ 147.73      
6月12日(   仁川インチョン〜ソウル 64.58      
6月9日(   ホシウミワン大橋オオハシ 32.96      
6月5日(   記念キネンガイ 8.69      
6月3日(ニチ   大連ダイレン歯医者ハイシャ 9.49      
6月2日(   ソウル〜仁川インチョン 43.28      
6月1日(キン   驪州〜ソウル 92.13      
5月31日(モク   タダシシュウ〜驪州 67.34      
5月30日(スイ   大邱テグケイ 142.75      
5月29日(   釜山プザン大邱テグ 139.63      
5月28日(ゲツ   釜山プサン 19.83      
5月24日(モク 00:30PM 荒川アラカワ 60.7 20.1 41.5  
5月20日(ニチ 07:30AM 荒川アラカワ 139.6 19.7 41.0 キュウタイヤ
5月19日(ツチ 16:30PM 荒川アラカワ 62.7 21.3 41.0  
5月18日(キン 19:00PM 荒川アラカワ 25.1 21.6 38.8  
5月17日(モク 19:00PM 荒川アラカワ 25.1 21.8 36.0  
5月16日(スイ 18:30PM 荒川アラカワ 25.5 21.4 37.1  
5月12日( 13:00PM 荒川アラカワ 62.3 20.4 44.3  
5月5日( 14:30PM 荒川アラカワ 62.4 21.4 38.5  
4月25日(スイ 15:30PM 荒川アラカワ 63.1 21.5 43.2  
4月24日( 10:30AM 荒川アラカワ 62.2 20.8 42.5  
4月22日(ニチ 12:30PM 荒川アラカワ 62.9 20.3 42.1  
4月1日(ニチ 05:45AM 荒川アラカワ利根川トネガワ江戸川エドガワ 187.1 19.1 49.3  
3月29日(モク 15:10PM 荒川アラカワ 65.3 22.7 40.7 キュウタイヤ
3月24日(   9プン台北タイペイ 105.3 15.6 48.6  
3月23日(キン   ノリラン9プン 100.7 15.4 47.5  
3月21日(スイ   太魯閣タロコノリラン 107.3 15.7 47.9  
3月20日(   花連ハナレン太魯閣タロコ 18.1 19.7 30.6  
3月19日(ゲツ   ミナミタケ花連ハナレン 99.6 18.1 53.3  
3月18日(   台東タイトウミナミタケ 83.2 18.5 44.3  
3月17日(   車城シャジョウ台東タイトウ 118.5 16.1 45.7  
3月16日(キン   高雄タカオ車城シャジョウ 90.7 21.1 46.4  
3月15日(モク   台南タイナン高雄タカオ 55.3 18.6 34.9  
3月14日(スイ   嘉義カギ台南タイナン 63.3 19.0 36.7  
3月13日(   台中タイチュウ嘉義カギ 103.2 18.8 39.6  
3月12日(ゲツ   シンキタ台中タイチュウ 105.4 19.2 44.3  
3月11日(ニチ   台北タイペイシンキタ 101.1 18.3 46.4  
3月4日(ニチ 12:30 PM 荒川アラカワ 61.5 19.2 37.4  
2月20日( 4:30 PM 荒川アラカワ 60.8 21.8 46.4 キュウタイヤ
2月16日(キン 10:30 AM 焼香ショウコウ 50.5      
2月15日(モク 10:30 AM 焼香ショウコウ 48.1      
1月21日(ニチ 5:00 AM 銚子チョウシ 140.3 20.3 38.9  
1月13日( 5:00 AM 銚子チョウシ 148.7 20.9 40.7  
1月11日( 5:00 PM 荒川アラカワ 46.0 21.5 41.0  
1月10日(スイ 2:30 PM 荒川アラカワ 61.0 21.2 40.3  
1月6日(土) 7:30 PM 両国リョウゴクエキ 7.1      
1月6( 11:00 AM 南房総ミナミボウソウ 61.2 20.1 42.1  
1月6( 6:00 AM 両国リョウゴクエキ 7.1      
1月3(スイ 5:30 AM 秩父チチブ 138.4 26.1 51.5  
12月31(ニチ 5:30 AM 利根川トネガワ 171.4 22.9 44.6  
12月30( 3:30 PM 荒川アラカワ 60.5 20.4 40.7  
12月28(モク 3:30 PM 荒川アラカワ 60.6 21.3 40.0  
12月27(スイ 4:00 PM 荒川アラカワ 60.6 21.4 41.8  
12月26( 4:00 PM 荒川アラカワ 60.9 21.3 38.9  
12月21(モク 3:00 PM 荒川アラカワ 61.1 21.1 36.4  
12月19( 3:00 PM 荒川アラカワ 61.0 21.2 39.2  
12月17(ニチ 7:00 AM 関宿セキヤド 144.0 19.5 46.8  
12月13(スイ 5:00 PM 荒川アラカワ 45.7 19.8 37.4  
12月12( 4:30 PM 荒川アラカワ 61.0 20.9 40.3  
12月11(ゲツ 4:30 PM 荒川アラカワ 60.7 21.2 41.4  
12月7(モク 4:30 PM 荒川アラカワ 60.8 22.3 41.4  
12月6(スイ 3:30 PM 荒川アラカワ 62.1 20.9 45.7  
12月5( 4:00 PM 荒川アラカワ 60.8 22.4 45.7  
12月3(ニチ 5:20 AM 秩父チチブ 140.6 21.3 46.8  
12月2( 4:00 PM 荒川アラカワ 61.2 22.2 42.8  
12月1(キン 4:00 PM 荒川アラカワ 60.9 22.3 42.5  
11月29(スイ 4:00 PM 荒川アラカワ 61.1 22.4 42.1  
11月28( 4:00 PM 荒川アラカワ 60.9 22.1 37.4  
11月27(ゲツ 4:00 PM 荒川アラカワ 60.8 21.0 38.0  
11月25( 2:00 PM 荒川アラカワ 60.7 22.2 37.1  
11月24(キン 4:00 PM 荒川アラカワ 60.7 21.5 38.5
 
11月21( 4:00 PM 荒川アラカワ 61.0 21.0 40.7  
11月20(ゲツ 4:00 PM 荒川アラカワ 60.9 22.5 41.8
11月17(キン 4:00 PM 荒川アラカワ 60.9 21.7 41.4
11月13(ゲツ 4:00 PM 荒川アラカワ 61.0 21.9 45.0
11月12( 1:00 PM TDL 36.0 17.6 48.6
11月10(キン 3:00 PM 荒川アラカワ 61.3 21.8 49.3
11月9(モク 4:00 PM 荒川アラカワ 46.1 20.8 38.2
11月8(スイ 4:00 PM TDL 54.3 20.0 48.6
11月7( 4:00 PM 荒川アラカワ 63.3 22.2 41.4
11月6(ゲツ 4:00 PM 荒川アラカワ 61.2 21.3 41.4
11月5(ニチ 12:30 PM 東京トウキョウ散歩サンポ 50.4 17.3 35.3
11月3(キン 3:40 AM 草津クサツ 120.4 20.8 52.7
10月30( 5:30 PM 葛西カサイ 39.1 20.2 43.2
10月26(モク 5:30 AM 秩父チチブ 69.3 17.7 43.9
10月18(スイ 4:00 PM 荒川アラカワ 65.4 20.3 40.0
10月8(ニチ 5:45 AM 荒川アラカワ利根川トネガワ 200.3 20.7 45.4
9月30( 3:45 AM 草津クサツ吾妻アガツマ 102.9 21.4 54.0
9月29(キン 5:45 PM 荒川アラカワ 62.9 22.8 41.4
9月27(スイ 6:45 AM 荒川アラカワ 63.5 22.0 43.6
9月25(ゲツ 6:30 PM 荒川アラカワ 62.7 22.4 37.4
9月23( 2:00 PM 荒川アラカワ 48.6 19.3 37.8
9月21(モク 4:00 PM 荒川アラカワ 30.3 20.1 36.7
9月19( 6:00 AM 寄居ヨリイ 139.4 19.3 42.5
9月18(ゲツ 9:30 AM 利根川トネガワ 142.0 19.4 34.9
9月16( 12:30 PM 葛西カサイ 11.6 20.5 40.7 NEWホィー
9月11(ゲツ 4:00 PM 荒川アラカワ 55.4 20.2 36.4
9月10(ニチ 10:30 AM 荒川アラカワ 131.3 19.1 39.8
9月4(ゲツ 4:30 PM 荒川アラカワ 50.7 20.9 34.2
9月3(ニチ 2:00 PM 荒川アラカワ 56.4 21.0 41.0
8月29( 3:00 PM 葛西カサイ 36.8 17.7 34.6
8月28(ゲツ 3:00 PM 有明アリアケ 34.6 18.2 39.6
8月27(ニチ 2:00 PM 有明アリアケ 47.9 19.0 34.9
8月24(モク 3:00 PM 有明アリアケ 20.5 16.8 35.3
8月17(モク 4:00 PM 荒川アラカワ 56.6 19.7 36.7
8月12( 4:00 PM 荒川アラカワ 55.9 20.2 36.4
8月11(キン 4:00 PM 荒川アラカワ 56.3 19.7 37.1
8月10(モク 4:00 PM 荒川アラカワ 56.0 20.0 35.3
8月9(スイ 3:00 PM 荒川アラカワ 56.1 20.4 36.7
8月8( 3:30 PM 荒川アラカワ 74.6 21.6 41.4
8月6(ニチ 10:00 AM 荒川アラカワ 121.3 20.5 42.1
8月5( 12:20 PM 新木場シンキバ 12.6 17.1 30.6
8月4(キン 4:00 PM 荒川アラカワ 57.0 20.1 41.4
7月31(ゲツ 4:00 PM 荒川アラカワ 83.7 20.8 47.2
7月30(ニチ 3:00 PM 荒川アラカワ 73.6 20.3 40.7
7月28(キン 6:00 PM 荒川アラカワ 56.3     GARMINリセッ
7月27(モク 6:00 PM 荒川アラカワ 45.0    
7月26(スイ 6:00 PM 荒川アラカワ 56.3    
7月24(ゲツ 6:00 PM 葛西カサイ 39.3 20.7 40.7
7月22( 7:00 PM 荒川アラカワ 8.6    
7月20(スイ 12:00 PM 韓国カンコクα 37.3 13.7 36.7
7月18( 6:00 AM 韓国カンコクC 135.3 17.2 47.9
7月17(ツキ 6:00 AM 韓国カンコクB 138.2 15.5 51.5
7月16(ニチ 6:00 AM 韓国カンコクA 150.1 17.1 49.3
7月15( 6:00 AM 韓国カンコク@ 180.8 18.9 67.7
7月13(モク 10:00 AM 神田カンダ 18.0    
7月12( 4:30 PM 荒川アラカワ 55.9 20.8 33.8
7月10(ゲツ 7:00 PM 荒川アラカワ 56.2 20.2 33.1
7月9(ニチ 1:00 PM 荒川アラカワ 72.5 19.2 40.0
7月8( 7:00 PM 荒川アラカワ 56.1 21.0 38.9
7月7(キン 9:00 PM 荒川アラカワ 55.8 21.6 34.6
7月6(モク 9:00 PM 荒川アラカワ 55.8 21.4 35.3
7月5(スイ 8:00 PM 荒川アラカワ 55.8 21.6 37.4
7月3(ゲツ 9:00 PM 荒川アラカワ 56.1 22.4 38.2
7月2(ニチ 1:00 PM 荒川アラカワ 70.3 20.1 39.2
7月1( 7:00 PM 荒川アラカワ 56.3 21.7 37.8
6月30(キン 9:00 PM 荒川アラカワ 56.3 21.5 32.8
6月28(スイ 7:00 PM 荒川アラカワ 55.9 21.8 35.6
6月27( 4:00 PM 荒川アラカワ 56.4 20.8 36.0
6月26(ゲツ 3:00 PM 荒川アラカワ 57.8 19.7 40.0
6月24( 11:00 AM 荒川アラカワ 115.5 19.9 42.8
6月23(キン 5:00 PM 荒川アラカワ 56.5 19.6 34.2
6月22(モク 5:30 AM 江戸川エドガワ利根川トネガワ荒川アラカワ 191.8 18.3 42.8 タイヤ交換コウカン
6月17( 11:00 AM 韓国カンコクF 9.1 7.1 30.2
6月16(キン 10:00 AM 韓国カンコクE 57.7 20.0 34.2
6月15(モク 6:30 AM 韓国カンコクD 104.0 19.2 42.5
6月14(スイ 5:30 AM 韓国カンコクC 132.0 18.9 46.1
6月13( 6:00 AM 韓国カンコクB 167.3 17.5 52.2
6月12(ゲツ 5:30 AM 韓国カンコクA 184.9 19.3 49.7
6月11(ニチ 2:30 PM 韓国カンコク@ 40.0 20.8 31.7
6月8(モク 6:00 PM 荒川アラカワ 56.0 21.5 36.5
6月7(スイ 6:30 PM 荒川アラカワ 45.5 21.3 40.7
6月3( 2:30 PM 荒川アラカワ 56.5 20.5 37.8
6月1(モク 5:30 AM 秩父チチブ 119.3 19.7 47.9
6月1(モク 5:30 AM 秩父チチブ 119.3 19.7 47.9
5月30( 11:00 AM 荒川アラカワ 142.4 21.3 44.6
5月29(ゲツ 4:00 PM 荒川アラカワ 58.9 21.5 40.7
5月27( 8:00 AM 大田区オオタク川崎カワサキ 90.6 15.9 32.8
5月26(キン 5:00 PM 荒川アラカワ 48.3 22.7 35.6
5月25(モク 6:00 PM 荒川アラカワ 48.4 23.1 37.4
5月23( 9:00 PM 荒川アラカワ 43.6 22.6 40.7
5月21( 5:00 AM 吾妻川アガツマガワ 181.6 22.3 42.8
5月20( 6:30 PM 荒川アラカワ 48.7 23.2 36.7
5月19(キン 9:30 PM 荒川アラカワ 40.3 22.6 35.3
5月17(スイ 7:30 PM 荒川アラカワ 45.9 22.8 36.0
5月15(ゲツ 12:00 PM 荒川アラカワ 118.6 21.9 48.6
5月14( 7:00 AM 荒川アラカワ 51.1 20.3 36.4
5月11(モク 7:00 AM 江戸川エドガワ利根川トネガワ荒川アラカワ 175.2 21.6 37.4
5月9( 3:30 PM 荒川アラカワ 47.7 22.6 36.7
5月7( 5:30 AM 嬬恋ツマゴイ輪行リンコウ 141.4 22.6 52.6
5月4(モク 5:00 AM 輪行リンコウ前橋マエバシ 160.0 22.1 44.3
5月2( 5:00 AM 輪行リンコウ秩父チチブ 136.0 23.4 52.2
4月30( 5:00 AM 江戸川エドガワ輪行リンコウ 154.1 23.1 40.3
4月29( 6:00 AM 荒川アラカワ 120.0 20.6 42.5
4月25( 10:30 AM 荒川アラカワ 119.3 21.1 44.3
4月23( 5:00 AM 荒川アラカワ利根川トネガワ江戸川エドガワ 204.6 20.3 38.9    
4月20(モク 10:00 AM 荒川アラカワ 119.9 20.6 46.8
4月18( 6:00 PM 荒川アラカワ 48.1 23.5 37.1
4月16( 6:00 AM 江戸川エドガワ利根川トネガワ荒川アラカワ 196.9 20.4 53.2
4月14(キン 11:00 AM 荒川アラカワ 116.8 20.6 42.5
4月13(モク 7:00 PM 荒川アラカワ 48.9 23.5 35.9
4月6(モク 10:00 AM 荒川アラカワ 116.8 21.4 45.0
4月4( 9:50 AM 荒川アラカワ 117.4 21.2 45.0
4月2(ニチ 11:00 AM 荒川アラカワ中川ナカガワ 67.3 17.8 34.4
3月30(モク 6:00 AM 荒川アラカワ 199.3 20.1 44.1
3月28( 4:30 PM 荒川アラカワ 49.7 18.0 41.8
3月28( 10:30 AM 荒川アラカワ 77.5 20.1 41.0
3月24(キン 10:30 AM 荒川アラカワ 114.3 21.2 50.5
3月19(ニチ 5:30 AM 利根川トネガワ 133.0 25.4 48.4
3月18( 9:30 AM 狭山サヤマ 49.3 18.0 37.0
3月16(モク 10:30 AM 荒川アラカワ 110.4 21.7 44.1
3月12(ニチ 11:30 AM 荒川アラカワ 113.1 20.9 43.1
3月10(キン 6:00 PM 葛西カサイ 23.7 22.2 39.8
3月9(モク 6:30 PM 赤羽アカバネ 23.0    
3月9(モク 11:30 AM 荒川アラカワ 87.4 22.4 42.1
3月7( 6:30 PM 東京湾トウキョウワン 35.1 20.8 35.2
3月4( 5:30 AM 利根川トネガワ 137.1 19.4 38.1
3月1(スイ 10:30 AM 江戸川エドガワ 49.6 15.5 31.7
2月28( 1:30 PM 荒川アラカワ 17.5 20.9 39.2
2月25( 5:30 AM 秩父チチブ 146.3 20.5 43.5
2月24(キン 8:30 PM 葛西カサイ 17.6 20.5 34.2
2月23(モク 6:00 PM 葛西カサイ 30.0    
自前ジマエ電動デンドウ作業サギョウナカ・・・!      
2月17(キン 11:00 AM 葛西カサイ 16.9 17.5 35.6
2月13(ゲツ 11:00 AM 荒川アラカワ 76.4    
2月11( 10:30 AM 荒川アラカワ 103.5 21.9 43.7
2月8(スイ 3:30 PM 葛西カサイ 27.8 22.1 37.8
2月7( 3:45 PM 葛西カサイ 28.5 18.5 36.0
白内障ハクナイショウ右眼ミギメ施術セジュツ期間キカン      
1月28( 5:30 AM 秩父チチブ 131.0 16.7 40.5
1月27(キン 5:00 PM 葛西カサイ 38.5 21.4 38.5
1月26(モク 5:00 PM 塩浜シオハマ 44.9 17.2 39.0
1月25(スイ 5:00 PM 塩浜シオハマ 43.9 17.7 33.7
1月22( 7:00 AM 寄居ヨリイ 97.1 16.7 41.7
1月21( 7:35 PM 塩浜シオハマ 43.6 21.0 40.7
1月19(モク 5:00 PM 塩浜シオハマ 44.9 19.3 37.1
1月18(スイ 5:00 PM 塩浜シオハマ 14.2 11.1 35.9
1月17( 5:00 PM 塩浜シオハマ 43.4 17.3 35.9
1月16(ゲツ 4:45 PM 塩浜シオハマ 43.6 18.6 39.3
1月15(ニチ 12:30 PM 荒川アラカワ 50.0 14.4 42.0
白内障ハクナイショウ左眼ヒダリメ施術セジュツ期間キカン      
1月5(モク 5:30 AM 秩父チチブ 122.9 17.2 44.0
1月4(スイ 3:30 PM 荒川アラカワ 47.6 -- --
1月3日( 3:30 PM 荒川アラカワ 24.3 18.1 38.8
1月2日(ゲツ 5:50 AM 秩父チチブ 120.0 -- --
12月30日(キン 6:00 AM 秩父チチブ 153.0 -- --
12月29日(モク 6:00 PM 塩浜シオハマ 43.7 21.6 44.2
12月28日(スイ 7:30 PM 塩浜シオハマ 32.7 21.6 32.3
12月26日(ゲツ 5:00 PM 塩浜シオハマ 49.7 21.9 36.6
12月24日( 4:30 PM 塩浜シオハマ 29.2 18.8 39.9
12月23日(キン 7:30 AM 熊谷クマガヤ 97.1 25.6 47.6
12月21日(ミズ 5:30 PM 塩浜シオハマ 47.1 23.8 52.4
12月20日( 5:30 PM 塩浜シオハマ 40.4 21.4 44.7
12月19日(ゲツ 6:15 PM 塩浜シオハマ 56.1 21.7 46.0
12月17日( 12:30 PM 荒川アラカワ 49.4 22.3 40.3
12月15日(モク 4:30 PM 塩浜シオハマ 51.5 23.1 43.1
12月14日(スイ 6:00 PM 塩浜シオハマ 52.1 22.6 42.1
12月11日(日) 7:30 PM 塩浜シオハマ 47.1 22.3 44.2
12月10日( 11:00 AM 荒川アラカワ 45.9 21.1 42.6
12月8日(モク 8:00 PM 塩浜シオハマ 45.7 23.0 38.3
12月7日(スイ 8:30 PM 塩浜シオハマ 32.7 18.7 30.8
12月5日(ゲツ 7:30 PM 塩浜シオハマ 35.3 20.1 44.1
12月4日(ニチ 10:00 AM 若洲ワカス&お台場ダイバ 45.4 13.0 36.5
12月3日( 10:00 AM 荒川アラカワ 70.2 17.0 39.1
12月2日(キン 6:00 PM 塩浜 34.2 17.3 46.0
12月1日(モク 6:00 PM 塩浜 34.9 13.4 46.8
11月30日(スイ 6:00 PM 塩浜 43.8 22.5 47.5
11月29日( 6:00 PM 塩浜 43.5 - -
11月26日( 6:00 PM 塩浜 37.6 22.0 150.0
11月25日(キン 8:00 PM 塩浜 38.0 - -
一週間イッシュウカン大連ダイレン出張シュッチョウ      
11月16日(スイ 6:00 PM 塩浜 39.1 22.7 31.5
11月13日(ニチ 7:30 PM 塩浜 32.4 23.1 51.9
11月12日( 2:30 PM 荒川アラカワ 44.0 24.9 35.2
11月10日(モク 4:30 PM 塩浜シオハマ 29.6 21.0 47.1
11月9日(スイ 3:30 PM 塩浜シオハマ 32.6 20.3 37.8
11月6日(ニチ 11:00 AM 荒川アラカワ 45.6 23.0 46.5
11月5日( 12:30 PM 塩浜シオハマ 27.3 17.7 34.0
11月3日(スイ 11:00 AM 荒川アラカワ 46.1 23.5 40.1
11月1日( 6:00 PM 葛西カサイ 28.3 22.9 48.5
10月31日(ゲツ 6:00 PM 葛西カサイ 32.9 22.6 49.2
10月30日( 6:00 PM 若洲ワカス 26.1 22.5 36.2
10月29日( 11:30 AM 台場ダイバ 27.7 14.4 36.0
10月27日(モク 6:00 PM 葛西カサイ 31.2 22.3 54.7
10月26日(スイ 5:30 PM 葛西カサイ 31.8 23.7 52.4
10月25日( 4:30 PM 葛西カサイアメ 12.2 21.2 44.7
10月24日(ゲツ 6:00 PM 葛西カサイ 23.4 22.6 32.4
10月23日(ニチ 1:30 PM 荒川アラカワ 46.0 21.3 38.4
10月23日(ニチ 10:30 AM 木場キバ 6.5 18.5 34.9
10月22日( 5:30 PM 葛西カサイ 31.8 22.3 48.3
10月19日(スイ 5:30 PM 葛西カサイ 26.1 22.6 55.8
10月19日(スイ 8:30 AM 小松川コマツガワ 8.2
10月18日( 4:30 PM 若洲ワカス 28.7 20.3 38.2  
10月16日(ニチ 10:30 AM 上野ウエノ板橋イタバシ 33.1
10月15日( 10:30 AM 和光市ワコウシ 60.1
10月14日(キン あああ
ビアンキ退院タイイン
     
10月12日(スイ 6:00 PM 葛西カサイ若洲ワカス 15.0 14.4 56.1
10月10日(月) 10:30 AM 千葉市チバシ蘇我ソガエキ 72.3 17.6 46.4
10月9日(日) 5:00 PM 葛西カサイ若洲ワカス 25.5 18.7 88.9
10月8日(土) 3:00 PM 江戸川エドガワ 44.5 16.2 74.5
10月7日(金) 7:00 AM 若洲ワカス 27.4 15.4 81.0
一週間イッシュウカン大連ダイレン出張シュッチョウ      
9月29日(木) 6:00 PM 若洲ワカス 24.8 17.5 38.6
9月29日(木) 5:00 AM 若洲ワカス 35.3 20.7 35.0
9月28日(水) 8:00 AM 荒川アラカワ 10.0    
9月27日(火) 5:00 AM 若洲ワカス 28.0 18.3 36.0
9月26日(月) 5:00 AM 若洲ワカス 29.3 19.8 36.0
9月25日(日) 6:00 PM 葛西カサイ 20.5 19.8 54.7
9月25日(日) 5:00 AM 若洲ワカス 39.7 18.7 58.3
9月24日(土) 5:00 AM 荒川アラカワ 42.0 21.2 39.2
9月23日(金) 6:00 PM 葛西カサイ 29.8 19.8 54.7
9月22日(木) アメでおヤス        
9月21日(水) 6:00 PM 葛西カサイ 23.2 7.5 98.6
9月21日(水) 5:00 AM 葛西カサイ 32.1 20.1 45.0
9月20日(火) アメでおヤス        
9月19日(月) 小田原オダワラ万葉マンヨウ        
9月18日(日) 川奈カワナゴルフ        
9月17日(土) 熱海アタミ合宿ガッシュク        
9月16日(金) 6:00 PM 葛西カサイ 20.5 20.1 51.8
9月16日(金) 5:00 AM 葛西カサイ 24.4 20.8 58.3
9月15日(木) 6:00 PM 葛西カサイ 37.8 18.7 54.7
9月14日(水) 6:00 PM 葛西カサイ 34.4 20.5 54.7
9月14日(水) 5:00 AM 葛西カサイ 31.9 20.8 54.7
9月13日(火) アメでおヤス        
9月12日(月) 6:00 PM 葛西カサイ 32.0 20.5 54.7
9月12日(月) 5:00 AM 葛西カサイ 32.4 19.8 49.3
9月11日(日) 6:00 PM 葛西カサイ 37.3 19.8 35.2
9月10日(土) 6:00 PM 葛西カサイ 28.2 17.6 32.7
9月10日(土) 5:00 AM 荒川アラカワ 35.1 20.1 37.8
